<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Eurekey</title>
	<link>http://www.eurekey.com</link>
	<description>Bénéficiez des meilleures idées de vos utilisateurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>LeWeb11, so SoLoMo</title>
		<description><![CDATA[A la veille de la 11ème édition de LeWeb (qui a lieu, rappelons-le, du 7 au 9 décembre à Paris), on révise, chez Eurekey.Et il est hors de question de faire l’impasse sur le phénomène SoLoMo, choisi par Géraldine et Loïc Le Meur comme thème central pour LeWeb11. Le SoLoMo, c’est le triangle d’or du [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Analytics</title>
		<description><![CDATA[Ça y est, le Facebook Insights Nouveau est enfin arrivé sur toutes les pages ! Chez Eurekey, nous attendions avec impatience un véritable “Facebook Analytics”. Nous ne sommes pas déçus. Car le nouveau Facebook Insights met à la disposition de l’administrateur des données à la fois plus nombreuses et plus précises qu’auparavant sur les fans [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social networks : le film de l’été</title>
		<description><![CDATA[La rentrée 2011 s’annonce aussi riche et palpitante que l’été qui l’a précédée. Entre l’entrée en scène de Google+, et les réactions, immédiates et différées, anticipées ou consécutives, de l’éternel rival Facebook, la série de l’été nous a tenus en haleine. Quand vient la fin de l’été&#8230; l’heure est au bilan. Et Zuck nous aura [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foursquare&#8217;s Specials</title>
		<description><![CDATA[Coïncidence avec l&#8217;actualité de ce réseau, c&#8217;est cette semaine que nous avons reçu le courrier tant attendu de Foursquare, celui qui nous a permis de revendiquer le lieu &#171;&#160;Eurekey&#160;&#187; sur ce réseau. Avec, en bonus, une vitrophanie (cling), pour afficher haut et fort qu&#8217;on peut s&#8217;identifier chez nous. Que nous a apporté la gestion de [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GamingVille</title>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine se tenait la Web Game Conference au Pôle Universitaire Léonard de Vinci, à La Défense. Si le hashtag officiel en était #wgc11, c&#8217;est sans aucun doute le mot &#171;&#160;social&#160;&#187; qui est revenu le plus souvent dans la bouche des participants, qu&#8217;ils soient intervenants ou membres actifs de l&#8217;assistance. Le social [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/gamingville/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je, tu, il, influence(s)</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Traditional marketing concentrates on &#8216;influentials&#8217; whom people recognize as experts. These influentials are journalists, A-list bloggers, analysts, industry gurus, and consultants. The theory is that if your cause pleases them, they will influence the great unwashed masses to adopt them. (&#8230;) Post-Internet, people have come to depend on the opinions of their friends, and this [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>From Harvard to Tunis</title>
		<description><![CDATA[Pourquoi pas Twitter ? Alors que protagonistes et experts débattent de la légitimité du terme « Révolution Facebook » pour désigner l’extraordinaire vague révolutionnaire que connaît le monde arabe, alors qu’un couple égyptien décide d’appeler sa fille Facebook, n’est-on pas en droit de se demander : pourquoi pas Twitter ? Car le réseau de microblogging tient lui aussi un rôle [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/from-harvard-to-tunis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une nouvelle page se tourne</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une petite révolution qu&#8217;a mis en oeuvre Facebook ce matin&#8230; d&#8217;ailleurs, une fois n&#8217;est pas coutume, celle-ci était annoncée par un mail explicatif. Comme quoi, cette nouveauté-ci avait quelque chose de plus que beaucoup de précédentes, mises en oeuvre sans prévenir ni tellement plus expliquer! Quelle révolution? Outre les nouveauté de forme, qui alignent [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/une-nouvelle-page-se-tourne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weblcome 2011!</title>
		<description><![CDATA[2010 a été l&#8217;année du community management. 2011 sera-t-elle l&#8217;année du community commitment? Voilà notre voeu pour 2011. Car, et de plus en plus de marques en sont convaincues, après avoir pris conscience de la force des communautés sur le web, après avoir mis en oeuvre des dispositifs pour échanger avec celles-ci, la clef est [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/weblcome-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cristal rime avec Digital</title>
		<description><![CDATA[Cette année plus que jamais, Cristal Festival rimait avec Digital. La dixième édition de ce rendez-vous des professionnels de la communication, qui s&#8217;est tenue entre le 15 et le 18 décembre à Crans Montana, a fait la part belle aux campagnes web. Quelle plus belle illustration que le palmarès lui-même? Même dans les catégories non [...]]]></description>
		<link>http://www.eurekey.com/cristal-rime-avec-digital/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

