<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurekey</title>
	<atom:link href="http://www.eurekey.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurekey.com</link>
	<description>Bénéficiez des meilleures idées de vos utilisateurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LeWeb11, so SoLoMo</title>
		<link>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de la 11ème édition de LeWeb (qui a lieu, rappelons-le, du 7 au 9 décembre à Paris), on révise, chez Eurekey.Et il est hors de question de faire l’impasse sur le phénomène SoLoMo, choisi par Géraldine et Loïc Le Meur comme thème central pour LeWeb11. Le SoLoMo, c’est le triangle d’or du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Analytics</title>
		<link>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, le Facebook Insights Nouveau est enfin arrivé sur toutes les pages ! Chez Eurekey, nous attendions avec impatience un véritable “Facebook Analytics”. Nous ne sommes pas déçus. Car le nouveau Facebook Insights met à la disposition de l’administrateur des données à la fois plus nombreuses et plus précises qu’auparavant sur les fans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social networks : le film de l’été</title>
		<link>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElodieM-Eurekey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La rentrée 2011 s’annonce aussi riche et palpitante que l’été qui l’a précédée. Entre l’entrée en scène de Google+, et les réactions, immédiates et différées, anticipées ou consécutives, de l’éternel rival Facebook, la série de l’été nous a tenus en haleine. Quand vient la fin de l’été&#8230; l’heure est au bilan. Et Zuck nous aura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare&#8217;s Specials</title>
		<link>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[glocal]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Coïncidence avec l&#8217;actualité de ce réseau, c&#8217;est cette semaine que nous avons reçu le courrier tant attendu de Foursquare, celui qui nous a permis de revendiquer le lieu &#171;&#160;Eurekey&#160;&#187; sur ce réseau. Avec, en bonus, une vitrophanie (cling), pour afficher haut et fort qu&#8217;on peut s&#8217;identifier chez nous. Que nous a apporté la gestion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GamingVille</title>
		<link>http://www.eurekey.com/gamingville/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/gamingville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine se tenait la Web Game Conference au Pôle Universitaire Léonard de Vinci, à La Défense. Si le hashtag officiel en était #wgc11, c&#8217;est sans aucun doute le mot &#171;&#160;social&#160;&#187; qui est revenu le plus souvent dans la bouche des participants, qu&#8217;ils soient intervenants ou membres actifs de l&#8217;assistance. Le social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/gamingville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je, tu, il, influence(s)</title>
		<link>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[bouche-à-oreille]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influential marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Traditional marketing concentrates on &#8216;influentials&#8217; whom people recognize as experts. These influentials are journalists, A-list bloggers, analysts, industry gurus, and consultants. The theory is that if your cause pleases them, they will influence the great unwashed masses to adopt them. (&#8230;) Post-Internet, people have come to depend on the opinions of their friends, and this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Harvard to Tunis</title>
		<link>http://www.eurekey.com/from-harvard-to-tunis/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/from-harvard-to-tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi pas Twitter ? Alors que protagonistes et experts débattent de la légitimité du terme « Révolution Facebook » pour désigner l’extraordinaire vague révolutionnaire que connaît le monde arabe, alors qu’un couple égyptien décide d’appeler sa fille Facebook, n’est-on pas en droit de se demander : pourquoi pas Twitter ? Car le réseau de microblogging tient lui aussi un rôle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/from-harvard-to-tunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle page se tourne</title>
		<link>http://www.eurekey.com/une-nouvelle-page-se-tourne/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/une-nouvelle-page-se-tourne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une petite révolution qu&#8217;a mis en oeuvre Facebook ce matin&#8230; d&#8217;ailleurs, une fois n&#8217;est pas coutume, celle-ci était annoncée par un mail explicatif. Comme quoi, cette nouveauté-ci avait quelque chose de plus que beaucoup de précédentes, mises en oeuvre sans prévenir ni tellement plus expliquer! Quelle révolution? Outre les nouveauté de forme, qui alignent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/une-nouvelle-page-se-tourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblcome 2011!</title>
		<link>http://www.eurekey.com/weblcome-2011/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/weblcome-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community commitment]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[2010 a été l&#8217;année du community management. 2011 sera-t-elle l&#8217;année du community commitment? Voilà notre voeu pour 2011. Car, et de plus en plus de marques en sont convaincues, après avoir pris conscience de la force des communautés sur le web, après avoir mis en oeuvre des dispositifs pour échanger avec celles-ci, la clef est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/weblcome-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal rime avec Digital</title>
		<link>http://www.eurekey.com/cristal-rime-avec-digital/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/cristal-rime-avec-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Festival]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Cette année plus que jamais, Cristal Festival rimait avec Digital. La dixième édition de ce rendez-vous des professionnels de la communication, qui s&#8217;est tenue entre le 15 et le 18 décembre à Crans Montana, a fait la part belle aux campagnes web. Quelle plus belle illustration que le palmarès lui-même? Même dans les catégories non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/cristal-rime-avec-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

