<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurekey</title>
	<atom:link href="http://www.eurekey.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurekey.com</link>
	<description>Bénéficiez des meilleures idées de vos utilisateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 16:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A tweeté, a buzzé, @ voté !</title>
		<link>http://www.eurekey.com/a-tweete-a-buzze-a-vote/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/a-tweete-a-buzze-a-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Fustigée pour sa morosité, son incapacité à mobiliser les citoyens (les sondeurs prévoient des taux d’abstention record, et nombreux sont les indécis, à quelques jours du premier tour), la campagne 2012 aura pour autant été moderne, sinon sur le fond, au moins dans la forme. À l’aube du premier tour de la présidentielle, les candidats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/a-tweete-a-buzze-a-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision connectée ? Une innovation à ne pas zapper !</title>
		<link>http://www.eurekey.com/la-television-connectee-une-innovation-a-ne-pas-zapper/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/la-television-connectee-une-innovation-a-ne-pas-zapper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Serait-ce la fin d’une icône moderne, les couch potatoes ? Au revoir l’abrutissement télévisuel, bienvenue au téléspect’acteur ? La révolution du web 2.0 ne s’arrêtera donc pas aux frontières de la microinformatique, ni même des smartphones, ou des tablettes. C’est maintenant à la télévision qu’elle s’attaque ! La télévision connectée : une réalité La télévision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/la-television-connectee-une-innovation-a-ne-pas-zapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mue publicitaire pour Facebook &amp; Twitter</title>
		<link>http://www.eurekey.com/mue-publicitaire-pour-facebook-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/mue-publicitaire-pour-facebook-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Loin, la bulle Internet du début des années 2000. On peut être Facebook ou Twitter (et qui n’en rêverait pas ?), il faut bien finir par gagner de l’argent. Pour Facebook, avec ses 750 millions d’utilisateurs actifs, comme pour Twitter, qui en compte plus de 100 millions, la monétisation de l’audience grâce à la publicité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/mue-publicitaire-pour-facebook-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au tableau ! Pinterest, le nouveau it-social network.</title>
		<link>http://www.eurekey.com/au-tableau-pinterest-le-nouveau-it-social-network/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/au-tableau-pinterest-le-nouveau-it-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Impossible de passer à côté, « Pinterest » est le réseau social dont tout le monde parle ! Vous avez sans doute vous aussi, lu beaucoup d’articles sur le sujet, reçu de nombreuses invitations, ou même êtes-vous allé jusqu’à vous inscrire ? Chez Eurekey, nous nous sommes inscrits par curiosité, et puis on s&#8217;est dit que ce serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/au-tableau-pinterest-le-nouveau-it-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb11, so SoLoMo</title>
		<link>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de la 11ème édition de LeWeb (qui a lieu, rappelons-le, du 7 au 9 décembre à Paris), on révise, chez Eurekey.Et il est hors de question de faire l’impasse sur le phénomène SoLoMo, choisi par Géraldine et Loïc Le Meur comme thème central pour LeWeb11. Le SoLoMo, c’est le triangle d’or du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/leweb11-so-solomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Analytics</title>
		<link>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, le Facebook Insights Nouveau est enfin arrivé sur toutes les pages ! Chez Eurekey, nous attendions avec impatience un véritable “Facebook Analytics”. Nous ne sommes pas déçus. Car le nouveau Facebook Insights met à la disposition de l’administrateur des données à la fois plus nombreuses et plus précises qu’auparavant sur les fans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/facebook-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social networks : le film de l’été</title>
		<link>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La rentrée 2011 s’annonce aussi riche et palpitante que l’été qui l’a précédée. Entre l’entrée en scène de Google+, et les réactions, immédiates et différées, anticipées ou consécutives, de l’éternel rival Facebook, la série de l’été nous a tenus en haleine. Quand vient la fin de l’été&#8230; l’heure est au bilan. Et Zuck nous aura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/social-networks-le-film-de-l%e2%80%99ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare&#8217;s Specials</title>
		<link>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[glocal]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Coïncidence avec l&#8217;actualité de ce réseau, c&#8217;est cette semaine que nous avons reçu le courrier tant attendu de Foursquare, celui qui nous a permis de revendiquer le lieu &#171;&#160;Eurekey&#160;&#187; sur ce réseau. Avec, en bonus, une vitrophanie (cling), pour afficher haut et fort qu&#8217;on peut s&#8217;identifier chez nous. Que nous a apporté la gestion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/foursquare-specials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GamingVille</title>
		<link>http://www.eurekey.com/gamingville/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/gamingville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine se tenait la Web Game Conference au Pôle Universitaire Léonard de Vinci, à La Défense. Si le hashtag officiel en était #wgc11, c&#8217;est sans aucun doute le mot &#171;&#160;social&#160;&#187; qui est revenu le plus souvent dans la bouche des participants, qu&#8217;ils soient intervenants ou membres actifs de l&#8217;assistance. Le social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/gamingville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je, tu, il, influence(s)</title>
		<link>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/</link>
		<comments>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[bouche-à-oreille]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influential marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekey.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Traditional marketing concentrates on &#8216;influentials&#8217; whom people recognize as experts. These influentials are journalists, A-list bloggers, analysts, industry gurus, and consultants. The theory is that if your cause pleases them, they will influence the great unwashed masses to adopt them. (&#8230;) Post-Internet, people have come to depend on the opinions of their friends, and this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurekey.com/je-tu-il-influence-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

